Ürün ayrıntıları:
|
Maksimum kapasite: | 400ML | rotor kapasitesi: | 24 tüp/ 12 tüp/10 tüp |
---|---|---|---|
en yüksek hız: | 16500 dev/dak | RCF Aralığı: | 0-19480xg ayarlanabilir |
Zamanlayıcı: | 1-99 dakika | Makine Gürültüsü: | <58dB ((A) |
Araç sınıflandırması: | Sınıf I | ||
Vurgulamak: | Masa üstü yüksek hızlı santrifüj,400 ml Yüksek Hızlı Merkezci,Çoklu rotorlu yüksek hızlı santrifüj |
Kompakt ve alan tasarrufu:TG16-WS, kompakt boyutlarına rağmen işlevselliğinden ödün vermeyen yüksek hızlı bir santrifüj olup, alan kısıtlı laboratuvarlar için ideal bir seçimdir.
Gelişmiş Motor Teknolojisi:Bir AC frekans dönüştürme motoru doğrudan tahrik ile, TG16-WS yüksek hassasiyet, düşük gürültü işleyişi ve uzun bir hizmet ömrü sağlar.
Gelişmiş Kontrol Sistemi:Renk kırma kodu ekran ekranı ile bir mikroprosesör tarafından yönetilen santrifüj, aynı anda hız görüntüleyerek, özelleştirilebilir programlama ve çalışma parametrelerinin depolanmasını sağlar.Merkezi kaçak kuvvet, ve zaman.
Yenilikçi Gürültü Azaltımı:Özel sessiz teknolojiyi kullanan TG16-WS, maksimum hızlarda bile çalışma gürültüsünün 58 desibel altında kalmasını sağlayan "düşük gürültü" patent sertifikası (patent numarası ZL201721835868.9) kazandı.
Özelleştirilebilir İşlem:Üç seviyeli bir amortizasyon sistemi ve 10 farklı kaldırma ve indirme hızı eğrisi ile TG16-WS, çeşitli deneysel gereksinimleri karşılayan 30'a kadar kendi kendine tanımlanmış çalışma prosedürünü depolayabilir.
Çok seviyeli güvenlik özellikleri:TG16-WS, aşırı hız ve aşırı sıcaklık koruması ve elektronik güvenlik kapı kilidi ile donatılmış, hem kullanıcıların hem de ekipmanların güvenliğini garanti eder.
Dayanıklı ve Sağlıklı İnşaat:Metal koruma, metal kapağı ve paslanmaz çelik santrifüj odasının hepsi otoklavlanabilir ve deterjanlara ve dezenfeksiyon sıvılarına dayanıklıdır, bu da kolay bakım ve steriliteyi sağlar.
Teknik özellikler:
Hız aralığı ((rpm) | 0-16500 rpm ayarlanabilir | Hız doğruluğu | ±10 rpm |
Maksimum Kapasite ((ml) | 4*100 ml | RCF aralığı (xg) | 0-19480xg ayarlanabilir |
Görüntüle | LCD | Zaman aralığı | 1-99 dakikalık ayarlanabilir |
Gürültü (dBA) | ¢58dB(A) | Hızlandırma / yavaşlama oranları | 0 - 10 |
Boyut ((mm) | 470x345x295mm | Motor | Frekans dönüştürücü motoru |
Net ağırlık ((rotor olmadan) | 30KGS | Güç kaynağı | AC220V,50HZ,10A,600W |
Eşleşmiş rotörler(Kustomlaştırılmış rotorlar mevcut)
- Hayır, hayır. | Rotor | Kapasite | Max.hız | Max.RCF | Not: |
Hayır, hayır.1 | Köşe rotoru | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19176xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 12×0,5/0,2 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.2 | Köşe rotoru | 12×5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
PP/PC tüpü |
Adaptör | 12×1,5 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.3 | Köşe rotoru | 12×10 ml | 12000r/dakikada | 13523xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 12×5 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.4 | Köşe rotoru | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 18407xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 24×0,5/0,2 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.5 | Köşe rotoru | 36×1,5/2,2 ml | 13000 r/min | 15304xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 36×0,5/0,2 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.6 | Köşe rotoru | 12×8×0,2 ml | 12000r/dakikada | 16985xg | PCR 8 tüplü bantlar |
Hayır, hayır.7 | Köşe rotoru | 10×15 ml | 11000 r/min | 14069xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 10 × 10 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 10×5 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.8 | Köşe rotoru | 6×50 ml | 11000 r/min |
13122xg
|
PP/PC tüpü |
Adaptör | 6×15/10ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 6×1,5 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.9 | Köşe rotoru | 4×10/100 ml | 10000 r/min | 10979xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 4×50 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 4×15/10ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 4 × 5 / 1.5 ml | PP/PC tüpü |
İlgili kişi: Ms. Shirley Yang
Tel: 86-187 7489 4670