Ürün ayrıntıları:
|
Başvurular: | Bilimsel Araştırmalar,Tıp Laboratuvarları | en yüksek hız: | 21000 rpm |
---|---|---|---|
Maksimum kapasite: | 4x100ml | Motor: | Fırçasız AC motor |
rotor tanımlama: | Otomatik | Sıcaklık kontrol aralığı: | -20°C~40°C |
Gürültü seviyesi: | ≦58dB(A) | Hız doğruluğu: | ±10 dev/dak |
ACC/DEC: | 1-10 oranları | ||
Vurgulamak: | 10 ml Soğutulmuş Merkezci,100 ml Soğutulmuş Merkezci,50 ml Soğutulmuş Merkezci |
Bu21,000rpm Çoklu Rotorlu Yüksek Hızlı Soğutucu MerkezciÇok çeşitli laboratuvar uygulamalarında gelişmiş örnek işleme yetenekleri sunmak için tasarlanmıştır.21,000 r/min, bu çok yönlü santrifüj çoklu rotor seçenekleriyle donatılmıştır, bu da çok çeşitli örnek türlerini ayırmak için idealdir.küçük PCR tüplerinden daha büyük hacimli test tüplerine ve kan toplama tüplerineDahili soğutma sistemi, çalışma sırasında sıcaklığa duyarlı numunelerin istikrarlı kalmasını sağlar ve biyokimya, moleküler biyoloji ve klinik araştırma için güvenilir bir çözüm sunar.
Teknik özellikler
Hız aralığı ((rpm) | 0-21000 rpm ayarlanabilir | Zaman aralığı | 1-99 dakika 59 saniye ayarlanabilir |
Maksimum Kapasite ((ml) | 4*100 ml | Hız doğruluğu | ±10r/min |
RCF aralığı (xg) | 0-31061xg ayarlanabilir | ACC/DEC | 1-10 oranları |
Sıcaklık kontrol aralığı | -9°C+40°C | Sıcaklık kontrolünün doğruluğu | ±1°C |
Gürültü (dBA) | ¢58dB(A) | Net ağırlık ((rotor olmadan) | 80KGS |
Güç kaynağı | AC220V,50HZ,10A, 1000W | Boyut ((mm) | 600x570x380mm ((LxWxH) |
Eşleşmiş rotörler
- Hayır, hayır. | Ürün | En fazla kapasite | Max.hız | Max.RCF | Not: |
Hayır, hayır.1 | Köşe rotoru | 12×1,5/2,2 ml | 21000 r/min | 31061xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 12×0,5 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 12×0,2 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.2 | Köşe rotoru | 12×5 ml | 14000r/min | 20378xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 12×1,5 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.3 | Köşe rotoru | 12×10 ml | 15000 r/min | 23120xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 12×5 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 12×1,5 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.4 | Köşe rotoru | 24×1,5/2,2 ml | 16000 r/min | 22896xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 24×0,5 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 24×0,2 ml | PP/PC tüpü | |||
N0.5 | Köşe rotoru | 48×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 20378xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 48×0,5 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 48×0,2 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.6 | Köşe rotoru | 12×8×0,2 ml | 14000r/min | 23120xg | PCR 8 tüplü bantlar |
Hayır, hayır.7 | Köşe rotoru | 10×15 ml | 13000 r/min | 20595xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 10 × 10 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 10×5 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 10×1,5 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.8 | Köşe rotoru | 6×50 ml | 13000 r/min | 17005xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 6×15 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 6×10 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 6×1,5 ml | PP/PC tüpü | |||
Hayır, hayır.9 | Köşe rotoru | 4×100 ml | 11000 r/min | 13280 xg | PP/PC tüpü |
Adaptör | 4×50 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 4×15 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 4×10 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 4×5 ml | PP/PC tüpü | |||
Adaptör | 4×1,5 ml | PP/PC tüpü | |||
Bu yüksek hızlı soğutulmuş santrifüj, hassas, güçlü ve sıcaklık kontrollü santrifüj sunuyor.çeşitli örnek türleri ve yüksek verimli görevler ile uğraşan laboratuvarlar için önemli bir araç haline getirmek.
Neden bizi seçtiniz?
Fabrikamızın Tanıtımı
Üretilen her üründe ciddilik ve sorumluluğu korumaya adanmış bir ekip tarafından işletilen standart bir üretim atölyesiyle övünüyoruz.Araştırma ve Gelişim departmanımız tasarım mühendisleri de dahil olmak üzere çok yönlü profesyonellerden oluşuyor., teknoloji uzmanları, nitelikli uzmanlar ve süreç kontrolü yöneticileri.Yetenekli uzmanlarımız tüm üretim sürecini titizlikle denetler., ürün tasarımı, araştırma ve geliştirme, test, üretim, kalite denetimi ve ambalajlamayı kapsar.
Ambalaj ve Nakliye
Ürün paketlememizin uzun süredir güvenilirliği vardır. Genellikle, malların ağırlığına ve boyutuna göre seçilen tepsileri olan kontrplak kutular veya kartonlar kullanırız.Esnek ve tercih ettiğiniz ambalaj seçeneğini kabul etmeye açıkız..
Satış sonrası garanti
İlgili kişi: Ms. Shirley Yang
Tel: 86-187 7489 4670